Bestellhinweise |
Order Advice |
|
|
Bestellen können Sie bei uns per email,
Fax an +49(0)30/92900872 oder Brief an |
You can order from us via email,
fax to +49(0)30/92900872 or via letter to |
| ||||||||
Intel C++ Studio XE, Linux, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSTXL.0001 | Intel C++ Studio XE for Linux, Single Commercial (ESD) | 1.186,00 | ||||||
| ICSTXL.0301 | Intel C++ Studio XE for Linux, Single Commercial for 3yrs (ESD) | 2.136,00 | ||||||
| ICSTXL.0002 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seat(ESD) | 5.143,00 | ||||||
| ICSTXL.0302 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seat for 3yrs (ESD) | 9.259,00 | ||||||
| ICSTXL.0005 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 5 seat (ESD) | 10.287,00 | ||||||
| ICSTXL.0305 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 5seat for 3yrs (ESD) | 18.518,00 | ||||||
| ICSTXL.0020 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 20 seat (ESD) | 31.655,00 | ||||||
| ICSTXL.0050 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 50seat (ESD) | 63.311,00 | ||||||
| ICSTXL.0101 | SSR Intel C++ Studio XE for Linux, Single Commercial | 474,00 | ||||||
| ICSTXL.0102 | SSR Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seat | 2.057,00 | ||||||
| ICSTXL.0105 | SSR Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 5seat | 4.114,00 | ||||||
Intel C++ Studio XE, Linux, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSTXL.0051 | Intel C++ Studio XE for Linux, Single Academic (ESD) | 592,00 | ||||||
| ICSTXL.0351 | Intel C++ Studio XE for Linux, Single Academic for 3yrs (ESD) | 1.186,00 | ||||||
| ICSTXL.0052 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 2seat (ESD) | 2.571,00 | ||||||
| ICSTXL.0352 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 2seatfor 3yrs (ESD) | 5.143,00 | ||||||
| ICSTXL.0055 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat (ESD) | 5.143,00 | ||||||
| ICSTXL.0355 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat for 3yrs (ESD) | 10.286,00 | ||||||
| ICSTXL.0151 | SSR Intel C++ Studio XE for Linux, Single Academic | 297,00 | ||||||
| ICSTXL.0152 | SSR Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 2seat | 1.286,00 | ||||||
| ICSTXL.0155 | SSR Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat | 2.571,00 | ||||||
Intel C++ Studio XE, Windows, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSTXW.0001 | Intel C++ Studio XE for Windows, Single Commercial (ESD) | 1.186,00 | ||||||
| ICSTXW.0002 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 2seat (ESD) | 5.143,00 | ||||||
| ICSTXW.0005 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 5seat (ESD) | 10.287,00 | ||||||
| ICSTXW.0020 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 20seat(ESD) | 31.655,00 | ||||||
| ICSTXW.0050 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 50seat (ESD) | 63.311,00 | ||||||
| ICSTXW.0101 | SSR Intel C++ Studio XE for Windows, Single Commercial | 474,00 | ||||||
| ICSTXW.0102 | SSR Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 2seat | 2.057,00 | ||||||
| ICSTXW.0105 | SSR Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 5seat | 4.114,00 | ||||||
Intel C++ Studio XE, Windows, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSTXW.0051 | Intel C++ Studio XE for Windows, Single Academic (ESD) | 592,00 | ||||||
| ICSTXW.0052 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Academic 2seat (ESD) | 2.571,00 | ||||||
| ICSTXW.0055 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Academic 5seat (ESD) | 5.143,00 | ||||||
| ICSTXW.0151 | SSR Intel C++ Studio XE for Windows, Single Academic | 297,00 | ||||||
| ICSTXW.0152 | SSR Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Academic 2seat | 1.286,00 | ||||||
| ICSTXW.0155 | SSR Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Academic 5seat | 2.571,00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE, Linux, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPSTXL.0001 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Commercial (ESD) | 1.779,00 | ||||||
| IPSTXL.0301 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Commercial for 3yrs (ESD) | 3.244,00 | ||||||
| IPSTXL.0002 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seat (ESD) | 7.913,00 | ||||||
| IPSTXL.0302 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seatfor 3yrs (ESD) | 14.244,00 | ||||||
| IPSTXL.0005 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 5seat(ESD) | 15.827,00 | ||||||
| IPSTXL.0305 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 5seat for 3yrs (ESD) | 28.489,00 | ||||||
| IPSTXL.0020 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 20seat (ESD) | 47.483,00 | ||||||
| IPSTXL.0050 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 50seat (ESD) | 98.923,00 | ||||||
| IPSTXL.0101 | SSR Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Commercial | 711,00 | ||||||
| IPSTXL.0102 | SSR Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seat | 3.165,00 | ||||||
| IPSTXL.0105 | SSR Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 5seat | 6.330,00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE, Windows, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPSTXW.0001 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Single Commercial (ESD) | 1.503,00 | ||||||
| IPSTXW.0002 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 2seat (ESD) | 7.913,00 | ||||||
| IPSTXW.0005 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 5seat(ESD) | 15.827,00 | ||||||
| IPSTXW.0020 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 20seat (ESD) | 47.483,00 | ||||||
| IPSTXW.0050 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 50seat(ESD) | 98.923,00 | ||||||
| IPSTXW.0101 | SSR Intel Parallel Studio XE for Windows, Single Commercial | 601,00 | ||||||
| IPSTXW.0102 | SSR Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 2seat | 3.165,00 | ||||||
| IPSTXW.0105 | SSR Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 5seat | 6.330,00 | ||||||
Intel Parallel Studio, Windows, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPSTAM.0010 | Intel Parallel Amplifier - Single Commercial (ESD) | 316,00 | ||||||
| IPSTCO.0010 | Intel Parallel Composer - Single Commercial (ESD) | 316,00 | ||||||
| IPSTIN.0010 | Intel Parallel Inspector - Single Commercial (ESD) | 316,00 | ||||||
| IPST.0010 | Intel Parallel Studio, Windows, single commercial (ESD) | 632,00 | ||||||
| IPST.0020 | Intel® Parallel Studio, Windows, 1-user, floating, commercial (ESD) | 1.582,00 | ||||||
| IPST.0060 | Intel® Parallel Studio, Windows, 20-user, floating, commercial (ESD) | 16.460,00 | ||||||
| IPST.0070 | Intel® Parallel Studio, Windows, 50-user, floating, commercial (ESD) | 33.475,00 | ||||||
| IPST.0110 | Support Service Renewal, Intel Parallel Studio, Windows - single user (SSR) | 253,00 | ||||||
| IPST.0220 | Support Service Renewal (SSR), Intel® Parallel Studio, Windows, 1-user, floating, commercial | 632,00 | ||||||
| IPST.0250 | Support Service Renewal (SSR), Intel® Parallel Studio, Windows, 5-user, floating, commercial | 2.532,00 | ||||||
| IPST.0260 | Support Service Renewal (SSR), Intel® Parallel Studio, Windows, 20-user, floating, commercial | 6.561,00 | ||||||
| IPST.0270 | Support Service Renewal (SSR), Intel® Parallel Studio, Windows, 50-user, floating, commercial | 13.374,00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE, Linux, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPSTXL.0051 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Academic (ESD) | 890,00 | ||||||
| IPSTXL.0351 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Academic for 3yrs (ESD) | 1.785,00 | ||||||
| IPSTXL.0052 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 2seat (ESD) | 3.956,00 | ||||||
| IPSTXL.0352 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 2seat for 3yrs (ESD) | 7.912,00 | ||||||
| IPSTXL.0055 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat(ESD) | 7.913,00 | ||||||
| IPSTXL.0355 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat for 3yrs (ESD) | 15.826,00 | ||||||
| IPSTXL.0151 | SSR Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Academic | 447,00 | ||||||
| IPSTXL.0152 | SSR Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 2seat | 1.978,00 | ||||||
| IPSTXL.0155 | SSR Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat | 3.956,00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE, Windows, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPSTXW.0051 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Single Academic (ESD) | 751,00 | ||||||
| IPSTXW.0052 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Academic 2seat (ESD) | 3.956,00 | ||||||
| IPSTXW.0055 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Academic 5seat(ESD) | 7.913,00 | ||||||
| IPSTXW.0151 | SSR Intel Parallel Studio XE for Windows, Single Academic | 376,00 | ||||||
| IPSTXW.0152 | SSR Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Academic 2seat | 1.978,00 | ||||||
| IPSTXW.0155 | SSR Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Academic 5seat | 3.956,00 | ||||||
Intel Parallel Studio, Windows, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPST.0015 | Intel Parallel Studio, Windows, single user, academic (ESD) | 316,00 | ||||||
| IPST.0025 | Intel® Parallel Studio, Windows, 1-user, floating, academic (ESD) | 791,00 | ||||||
| IPST.0055 | Intel® Parallel Studio, Windows, 5-user, floating, academic (ESD) | 3.165,00 | ||||||
| IPST.0115 | Support Service Renewal (SSR), Intel Parallel Studio, Windows, single user, academic | 157,00 | ||||||
| IPST.0225 | Support Service Renewal (SSR), Intel® Parallel Studio, Windows, 1-user, floating, academic | 395,00 | ||||||
| IPST.0255 | Support Service Renewal (SSR), Intel® Parallel Studio, Windows, 5-user, floating, academic | 1.582,00 | ||||||
|
Alle Preisangaben in EURO ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. |
All prices in EURO without VAT. |
|
|
|
||