Bestellhinweise |
Order Advice |
|
|
Bestellen können Sie bei uns per email,
Fax an +49(0)30/92900872 oder Brief an |
You can order from us via email,
fax to +49(0)30/92900872 or via letter to |
| ||||||||
Intel Fortran Studio XE Upgrade, Linux | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFSLU.0001 | Upgrade Intel Fortran Studio XE for Linux OS, Single Commercial | 1.137,00 | ||||||
| IFSLU.0002 | Upgrade Intel Fortran Studio XE for Linux OS, Floating Commercial 2 seats | 4.931,00 | ||||||
| IFSLU.0005 | Upgrade Intel Fortran Studio XE for Linux OS, Floating Commercial 5 seats | 9.864,00 | ||||||
| IFSLU.0051 | Upgrade Intel Fortran Studio XE for Linux OS, Single Academic | 568,00 | ||||||
| IFSLU.0052 | Upgrade Intel Fortran Studio XE for Linux OS, Floating Academic 2 seats | 2.465,00 | ||||||
| IFSLU.0055 | Upgrade Intel Fortran Studio XE for Linux OS, Floating Academic 5 seats | 4.931,00 | ||||||
Intel Fortran Studio XE Upgrade, Windows | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFSWU.0001 | Upgrade Intel Visual Fortran Studio XE for Windows OS - Single Commercial | 1.011,00 | ||||||
| IFSWU.0002 | Upgrade Intel Visual Fortran Studio XE for Windows OS - Floating Commercial 2 seats | 4.386,00 | ||||||
| IFSWU.0005 | Upgrade Intel Visual Fortran Studio XE for Windows OS - Floating Commercial 5 seats | 8.765,00 | ||||||
| IFSWU.0051 | Upgrade Intel Visual Fortran Studio XE for Windows OS - Single Academic | 505,00 | ||||||
| IFSWU.0052 | Upgrade Intel Visual Fortran Studio XE for Windows OS - Floating Academic 2 seats | 2.189,00 | ||||||
| IFSWU.0055 | Upgrade Intel Visual Fortran Studio XE for Windows OS - Floating Floating 5 seats | 4.386,00 | ||||||
Intel C++ Studio XE Upgrade, Linux | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSXLU.0101 | Intel C++ Studio XE for Linux, Single Commercial (Upgrade SSR) | 948,00 | ||||||
| ICSXLU.0102 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seat (Upgrade SSR) | 4.110,00 | ||||||
| ICSXLU.0105 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Commercial 5seat(Upgrade SSR) | 8.220,00 | ||||||
| ICSXLU.0151 | Intel C++ Studio XE for Linux, Single Academic (Upgrade SSR) | 473,00 | ||||||
| ICSXLU.0152 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 2seat (Upgrade SSR) | 2.054,00 | ||||||
| ICSXLU.0155 | Intel C++ Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat (Upgrade SSR) | 4.110,00 | ||||||
Intel C++ Studio XE Upgrade, Windows | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSXWU.0101 | Intel C++ Studio XE for Windows, Single Commercial (Upgrade SSR) | 948,00 | ||||||
| ICSXWU.0102 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 2seat (Upgrade SSR) | 4.110,00 | ||||||
| ICSXWU.0105 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Commercial 5seat (Upgrade SSR) | 8.220,00 | ||||||
| ICSXWU.0151 | Intel C++ Studio XE for Windows, Single Academic (Upgrade SSR) | 473,00 | ||||||
| ICSXWU.0152 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Academic 2seat (Upgrade SSR) | 2.054,00 | ||||||
| ICSXWU.0155 | Intel C++ Studio XE for Windows, Floating Academic 5seat (Upgrade SSR) | 4.110,00 | ||||||
Intel Cluster Studio XE Upgrade, Linux | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSTLU.0101 | Intel Cluster Studio for Linux, Single Commercial (Upgrade SSR) | 1.169,00 | ||||||
| ICSTLU.0102 | Intel Cluster Studio for Linux, Floating Commercial 2seat (Upgrade SSR) | 4.110,00 | ||||||
| ICSTLU.0105 | Intel Cluster Studio for Linux, Floating Commercial 5seat (Upgrade SSR) | 8.790,00 | ||||||
Intel Cluster Studio XE Upgrade, Windows | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICSTWU.0101 | Intel Cluster Studio for Windows, Single Commercial (Upgrade SSR) | 948,00 | ||||||
| ICSTWU.0102 | Intel Cluster Studio for Windows, Floating Commercial 2 seats (Upgrade SSR) | 3.319,00 | ||||||
| ICSTWU.0105 | Intel Cluster Studio for Windows, Floating Commercial 5 seats (Upgrade SSR) | 7.113,00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Upgrade, Linux | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPSXLU.0101 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Commercial (Upgrade SSR) | 1.422,00 | ||||||
| IPSXLU.0102 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 2seat(Upgrade SSR) | 6.323,00 | ||||||
| IPSXLU.0105 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Commercial 5seat(Upgrade SSR) | 12.646,00 | ||||||
| IPSXLU.0151 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Single Academic (Upgrade SSR) | 785,00 | ||||||
| IPSXLU.0152 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 2seat (Upgrade SSR) | 3.161,00 | ||||||
| IPSXLU.0155 | Intel Parallel Studio XE for Linux, Floating Academic 5seat (Upgrade SSR) | 6.323,00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Upgrade, Windows | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IPSXWU.0101 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Single Commercial (Upgrade SSR) | 1.201,00 | ||||||
| IPSXWU.0102 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 2seat (Upgrade SSR) | 6.323,00 | ||||||
| IPSXWU.0105 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Commercial 5seat (Upgrade SSR) | 12.646,00 | ||||||
| IPSXWU.0151 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Single Academic (Upgrade SSR) | 600,00 | ||||||
| IPSXWU.0152 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Academic 2seat (Upgrade SSR) | 3.161,00 | ||||||
| IPSXWU.0155 | Intel Parallel Studio XE for Windows, Floating Academic 5seat (Upgrade SSR) | 6.323,00 | ||||||
|
Alle Preisangaben in EURO ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. |
All prices in EURO without VAT. |
|
|
|
||