Bestellhinweise |
Order Advice |
|
|
Bestellen können Sie bei uns per email,
Fax an +49(0)2361 4856279 oder Brief an |
You can order from us via email,
fax to +49(0)2361 4856279 or via letter to |
| ||||||||
Intel Fortran & C++ for Linux, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICXL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Commercial | 484.00 | ||||||
| ICXL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Commercial | 1,017.00 | ||||||
| ICXL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,259.00 | ||||||
| ICXL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Commercial 1 Seat | 2,471.00 | ||||||
| ICXL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 2sts | 1,744.00 | ||||||
| ICXL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 2sts | 3,440.00 | ||||||
| ICXL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 5sts | 3,731.00 | ||||||
| ICXL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Commercial 5sts | 7,366.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Linux, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICXL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Academic | 290.00 | ||||||
| ICXL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Named-user Academic | 484.00 | ||||||
| ICXL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Academic 1 Seat | 726.00 | ||||||
| ICXL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux - Floating Academic 1 Seat | 1,162.00 | ||||||
| ICXL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 2sts | 1,017.00 | ||||||
| ICXL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 2sts | 1,598.00 | ||||||
| ICXL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 5sts | 2,131.00 | ||||||
| ICXL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux* - Floating Academic 5sts | 3,391.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Windows, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICXW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Academic | 241.00 | ||||||
| ICXW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Academic | 387.00 | ||||||
| ICXW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Academic 1 Seat | 581.00 | ||||||
| ICXW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Academic 1 Seat | 968.00 | ||||||
| ICXW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 2sts | 823.00 | ||||||
| ICXW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 2sts | 1,307.00 | ||||||
| ICXW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 5sts | 1,744.00 | ||||||
| ICXW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Academic 5sts | 2,810.00 | ||||||
Intel Fortran & C++ for Windows, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| ICXW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Commercial | 435.00 | ||||||
| ICXW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Named-user Commercial | 823.00 | ||||||
| ICXW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,017.00 | ||||||
| ICXW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows - Floating Commercial 1 Seat | 2,034.00 | ||||||
| ICXW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 2sts | 1,453.00 | ||||||
| ICXW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 2sts | 2,858.00 | ||||||
| ICXW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 5sts | 3,052.00 | ||||||
| ICXW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Windows* - Floating Commercial 5sts | 6,105.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Linux, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFSL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 677.00 | ||||||
| IFSL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 1,307.00 | ||||||
| IFSL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,937.00 | ||||||
| IFSL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 3,876.00 | ||||||
| IFSL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 3,246.00 | ||||||
| IFSL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 6,444.00 | ||||||
| IFSL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 6,444.00 | ||||||
| IFSL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 12,890.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Linux, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFSL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 484.00 | ||||||
| IFSL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 774.00 | ||||||
| IFSL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 1,404.00 | ||||||
| IFSL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 2,228.00 | ||||||
| IFSL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 2,325.00 | ||||||
| IFSL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 3,682.00 | ||||||
| IFSL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 4,603.00 | ||||||
| IFSL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 7,365.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Windows, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFSW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 484.00 | ||||||
| IFSW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 774.00 | ||||||
| IFSW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 1,404.00 | ||||||
| IFSW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 2,228.00 | ||||||
| IFSW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 2,325.00 | ||||||
| IFSW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 3,682.00 | ||||||
| IFSW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 4,603.00 | ||||||
| IFSW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 7,365.00 | ||||||
Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran for Windows,Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFSW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 677.00 | ||||||
| IFSW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 1,307.00 | ||||||
| IFSW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,937.00 | ||||||
| IFSW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 3,876.00 | ||||||
| IFSW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 3,246.00 | ||||||
| IFSW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 6,444.00 | ||||||
| IFSW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 6,444.00 | ||||||
| IFSW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 12,890.00 | ||||||
Intel Fortran for Linux, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFCXL.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 338.00 | ||||||
| IFCXL.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Commercial | 677.00 | ||||||
| IFCXL.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 871.00 | ||||||
| IFCXL.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Commercial 1 Seat | 1,695.00 | ||||||
| IFCXL.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 1,211.00 | ||||||
| IFCXL.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 2sts | 2,374.00 | ||||||
| IFCXL.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 2,567.00 | ||||||
| IFCXL.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Commercial 5sts | 5,087.00 | ||||||
Intel Fortran for Mac OSX, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFCXM.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Commercial | 290.00 | ||||||
| IFCXM.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Commercial | 581.00 | ||||||
| IFCXM.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Commercial 1 Seat | 629.00 | ||||||
| IFCXM.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Commercial 1 Seat | 1,453.00 | ||||||
| IFCXM.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 2sts | 1,017.00 | ||||||
| IFCXM.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 2sts | 2,034.00 | ||||||
| IFCXM.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 5sts | 2,180.00 | ||||||
| IFCXM.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Commercial 5sts | 4,313.00 | ||||||
Intel Fortran for Windows, Commercial | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFCXW.0111 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 290.00 | ||||||
| IFCXW.0121 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Commercial | 581.00 | ||||||
| IFCXW.0110 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 726.00 | ||||||
| IFCXW.0120 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Commercial 1 Seat | 1,453.00 | ||||||
| IFCXW.0112 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 1,017.00 | ||||||
| IFCXW.0122 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 2sts | 2,034.00 | ||||||
| IFCXW.0115 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 2,180.00 | ||||||
| IFCXW.0125 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Commercial 5sts | 4,313.00 | ||||||
Intel Fortran for Windows, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFCXW.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 193.00 | ||||||
| IFCXW.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Named-user Academic | 290.00 | ||||||
| IFCXW.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 484.00 | ||||||
| IFCXW.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows - Floating Academic 1 Seat | 774.00 | ||||||
| IFCXW.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 677.00 | ||||||
| IFCXW.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 2sts | 1,065.00 | ||||||
| IFCXW.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 1,404.00 | ||||||
| IFCXW.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows* - Floating Academic 5sts | 2,228.00 | ||||||
Intel Fortran for Linux, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFCXL.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 241.00 | ||||||
| IFCXL.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Named-user Academic | 387.00 | ||||||
| IFCXL.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 581.00 | ||||||
| IFCXL.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux - Floating Academic 1 Seat | 871.00 | ||||||
| IFCXL.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 774.00 | ||||||
| IFCXL.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 2sts | 1,211.00 | ||||||
| IFCXL.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 1,647.00 | ||||||
| IFCXL.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Linux* - Floating Academic 5sts | 2,616.00 | ||||||
Intel Fortran for Mac OSX, Academic | ||||||||
| Art.Krz. Item No. | Product | Preis netto | ||||||
| IFCXM.0161 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Academic | 193.00 | ||||||
| IFCXM.0171 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Named-user Academic | 290.00 | ||||||
| IFCXM.0160 | SSR Pre-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Academic 1 Seat | 484.00 | ||||||
| IFCXM.0170 | SSR Post-Expiry, Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X - Floating Academic 1 Seat | 774.00 | ||||||
| IFCXM.0162 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 2sts | 677.00 | ||||||
| IFCXM.0172 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 2sts | 1,065.00 | ||||||
| IFCXM.0165 | SSR Pre-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 5sts | 1,404.00 | ||||||
| IFCXM.0175 | SSR Post-expiry, Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran OS X* - Floating Academic 5sts | 2,228.00 | ||||||
|
Alle Preisangaben in EURO ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. |
All prices in EURO without VAT. |
|
|
|
||